高精度、高可靠性,360度無盲區,不(bù)受惡劣天氣影響
沒有傳統設備的(de)啓動風速,無需機械維護
高性能的(de)7英寸彩色液晶顯示,時(shí)刻掌握風速風向
雙路NMEA0183數據輸入/輸出(chū)
主機單元 | 230*215*83mm,重量1kg | 風速測量精度 | 0.1m/s(風速小于(yú)5m/s 時(shí));±2%(風速大(dà)于(yú)5m/s 時(shí)) |
傳感器單元 | 274*274*413mm,重量5kg | 風向測量範圍 | 0-359° |
氣象傳感器(含百葉窗) | Φ220×190mm,重量2kg | 風向測量精度 | ±1° |
電源 | DC24V(-25%/+30%)/2A | NMEA數據輸入(兩路) | 可選擇接收:GPS,羅經,計程儀數據 |
電源功耗 | 25℃時(shí)不(bù)超過12W,加熱時(shí)不(bù)超過45W | NMEA數據輸出(chū)(兩路) | 風速風向、氣象(如有)數據輸出(chū) |
工作溫度 | 室外-20-60℃,室内-10-50℃ | 溫度測量範圍 | -40~+85℃ |
存儲溫度 | -30-70℃ | 溫度測量精度 | 0.5℃ |
濕度 | 10-90%相對濕度 | 濕度測量範圍 | 0~100%RH |
顯示 | 7英寸彩色液晶顯示屏 | 濕度測量精度 | 0.5%RH |
亮度 | 液晶屏背景、亮度可調 | 氣壓測量範圍 | 500~1100hPa |
風速測量範圍 | 0-40m/s | 氣壓測量精度 | 15hPa |
聯系人(rén):林先生
電話:0595-88481988
座機:0595-88499888
聯系郵箱:
聯系地(dì / de)址:福建省石獅市高新技術開發區電子(zǐ)信息園飛通科技大(dà)廈