包含美國(guó)、加拿大(dà)、國(guó)際頻道(dào)及10個(gè)氣象頻道(dào)
具有雙頻值守和(hé / huò)三頻值守,70頻道(dào)(DSC)連續值守
支持選呼、群呼、海呼、全呼等數字選擇性呼叫
遇險呼叫、确認、轉播呼叫
船位請求、船位報告
調頻(88-108MHz)收音機
自動記錄DSC發射電文、呼入電文
頻率範圍 | Tx:156.025-157.425 MHz,Rx:156.025-163.275MHz | 傳輸到(dào)天線的(de)傳導雜散發射 | 150 kHz~1 GHz:≤0.25 μW(-36 dBm) 1 GHz ~2 GHz:≤1 μW(-30 dBm) |
調制方式 | FM(16K0G3E),DSC(26K0G2B) | ||
頻率誤差 | ≤±1.5 kHz | 發射機剩餘調制 | ≤-40 dB |
工作電壓 | DC13.8V(±15%) | 額定音頻輸出(chū)功率 | ≥2 W |
天線阻抗 | 50Ω | ******可用靈敏度 | ≤ +6 dB μV(e.m.f) |
輸出(chū)阻抗 | (音頻)8Ω | 鄰頻道(dào)選擇性 | ≥70 dB |
輸入阻抗 | (話筒)2KΩ | 雜散響應抑制 | ≥70 dB |
頻率誤差 | ≤±1.5 kHz | 互調響應 | ≥70 dB |
載波功率 | 25 W/1 W | 阻塞 | ≥+90 dBμV |
******允許頻率偏移 | ≤±5 KHz | 傳輸到(dào)天線的(de)傳導雜散發射 | 9 kHz~2 GHz:≤2 nW(-57 dBm) |
諧波失真 | ≤10% | 接收機噪聲電平 | ≤-40 dB |
聯系人(rén):林先生
電話:0595-88481988
座機:0595-88499888
聯系郵箱:
聯系地(dì / de)址:福建省石獅市高新技術開發區電子(zǐ)信息園飛通科技大(dà)廈