彩色大(dà)屏幕電子(zǐ)海圖導航,支持各類航行導航功能
北鬥/GPS雙模定位,支持船位報告、 實時(shí)船舶動态調取
北鬥RDSS/移動公網雙網聯合互補工作
手動一(yī / yì /yí)鍵報警啓動和(hé / huò)落水自動釋放報警 , 頻度1分鍾/次
室外單元防拆移保護,支持太陽能+内置電池+船電三種供電方式
自主不(bù)間斷工作
内置大(dà)容量存儲單元,自動記錄本船航行數據
通訊方式 | 北鬥RDSS+移動公網 | 防水等級 | IP67(艙外單元),IP54(艙内單元) |
GNSS頻率 | 1575.42MHz(GPS),1561.098MHz(北鬥) | 發射功率 | ≥40dBm |
RDSS頻率 | 2491.75MHz(Rx) 1615.68MHz(Tx) | 發射EIRP值 | ≤19dBw |
定位精度 | ≤10m(水平),≤15m(垂直) | 接收靈敏度 | ≤-127.6dBm |
首次定位時(shí)間 | 冷啓≤33秒,熱啓≤2秒,重捕≤2秒 | 接收誤碼率 | ≤1×10-5 |
工作溫度 | -25℃~+55℃ | 雙向零值 | (1000000±10)ns |
工作電壓 | DC9-38V | 開機首捕時(shí)間 | ≤2s |
工作時(shí)長 | >5年(極端無充電>3個(gè)月) | 失鎖重捕時(shí)間 | ≤1s |
顯示屏幕 | 12"(TFT 600×800) |
聯系人(rén):林先生
電話:0595-88481988
座機:0595-88499888
聯系郵箱:
聯系地(dì / de)址:福建省石獅市高新技術開發區電子(zǐ)信息園飛通科技大(dà)廈